N° CAS 15096
Descripción del producto La criolita es una sal compleja o compleja. Causada por impurezas, la apariencia puede ser po
Información básica.
N º de Modelo. | Número CAS 15096-52-3 |
Estándar de grado | Grado industrial |
Muestra | Gratis |
Solicitud | Utilizado para aluminio electrolítico y fabricación de vidrio opalino. |
Método de pago | T/T, L/C, D/P, D/a, OA, etc. |
El tiempo de entrega | Envio rapido |
Densidad relativa (Agua=1) | 2,95 |
Apariencia y carácter | Sólido hialoide incoloro a blanco |
Punto de fusion | 1000ºC |
Densidad | 2,9 G/Ml a 25ºC(Literatura) |
Paquete de transporte | 25 kg/bolsa |
Especificación | 95,5 |
Marca comercial | AQ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2826300000 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas métricas por mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoLa criolita es una sal compleja o compleja. Causada por impurezas, la apariencia puede ser polvo blanco, gris, amarillo o partículas cristalinas.Certificado de análisis
nombre del producto | Criolita sintética | Embalaje | Bolsa de toneladas | ||
Fabricar | Prueba a continuación | GB/T 4291-2017 | |||
Artículos de prueba | Prueba presente | Resultado de la prueba | |||
Criolita de alto peso molecular | Criolita estándar | ||||
CH-0 | CH-1 | CM-0 | CM-1 | ||
F(≥) | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 53.0 | 53,5 |
Al(≥) | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.7 |
que (≤) | 33.0 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 32,5 |
Si02(≤) | 0,25 | 0,36 | 0,25 | 0,36 | 0,2 |
Fe2O3(≤) | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,02 |
SO42- (≤) | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 0,80 | 0,75 |
CaO(≤) | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,60 | 0,05 |
P2O5(≤) | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Humedad(≤) | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,17 |
Soda Cáustica %(≤) | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 |
Conclusión | Aprobar |
La criolita sintética se utiliza principalmente como fundente y pesticida para la fundición de aluminio, y también en las industrias del vidrio, esmalte, resina y caucho.
Paquete de productos de criolita sintética.
La criolita se utiliza para envases de producción de aluminio, 25 kg/bolsa o según los requisitos del cliente.
Nuestros servicios
1.Tenemos más de 20 años de experiencia en producción, adoptamos equipos avanzados de producción e inspección, optimizamos el proceso de producción para garantizar y mejorar la calidad del producto.2. Proporcione muestras de forma gratuita.3. Precio de fábrica, ningún intermediario aumenta los costos.4. El embalaje se puede personalizar según los requisitos del cliente5. Proporcionamos factura comercial, lista de empaque, orden de envío, COA, certificado sanitario y certificado de origen, etc. Si su mercado tiene algún requisito especial, háganoslo saber.6. Podemos aceptar varios métodos de pago, como L/C, t/T, D/A, D/P, O/A, PayPal,Western Union,etc7. Entrega oportuna. Tenemos una buena cooperación con muchos transitarios profesionales. Una vez que confirme el pedido, podemos enviarle los productos.
Preguntas más frecuentes
Q1: Are you manufacturer?A1:Yes, we are professional manufacturerQ2:Can I get a sample?A2:Surely, few quantity samples can be provided for free, but the courier cost should be paid byyou first,and we will return to you in our first cooperation.Q3:What's your supply capacity?A3:Our supply capacity of purified PMDA is:100 metric tons/month.Q4:What's your delivery time?A4:Usually we will arrange the shipment in 2-3 weeks.
Mándanos